Finding nearby buildings and listings...
4 Bed
Price Range
$1,553,990
Size
2,995 - 3,318 sq ft
Price / sq ft
$376/sq ft
4 Bed + Den
Price Range
$1,665,161 - $2,240,990
Size
3,636 - 5,166 sq ft
Price / sq ft
$376/sq ft
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 |
| $20,000.00 - 30 days | $20,000.00 |
| $25,000.00 - 60 days | $25,000.00 |
| $25,000.00 - 120 days | $25,000.00 |
| $25,000.00 - 150 days | $25,000.00 |
| $25,000.00 - 180 days | $25,000.00 |
| $25,000.00 - 240 days | $25,000.00 |
| $25,000.00 - 365 days | $25,000.00 |
Buildings, sales, and listings near Summer Valley Homes

$1,855,363

$2,064,585

$2,069,990

$2,154,990

$1,906,082

$2,240,990

$1,553,990

$1,553,990

$1,665,161