Building profile
4023 The Exchange
4023 The Exchange, Mississauga, ON L5B0N4
Exchange Signature Residences (EXS Condos) is a completed condominium development by Camrost-Felcorp at 4023 The Exchange in the Mississauga City Centre neighbourhood of Mississauga. The 31-storey project rises 136 metres and contains 250 suites. Architecture is by IBI Group. Exchange Signature Residences (EXS Condos) was completed in 2025. Current inventory includes 4 available floor plans ranging from 555 to 888 sq. ft. Current prices range from $881,400 to $1,302,400. The location has a Walk Score of 80 and a Transit Score of 80. At 136 metres, Exchange Signature Residences (EXS Condos) ranks #9 by height among 19 tracked projects in Mississauga City Centre.
Building facts
- Developer
- Camrost-Felcorp
- Storeys
- 31
- Homes
- 250
- Occupancy
- 2025
Location
Property history
| Event | Price | Date | Listing ID |
|---|---|---|---|
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
Sign in to unlock property history
Eligible sales and lease records, including prices and dates, are available to registered users.
Sign in