Building profile
1 Massey Sq
1 Massey Sq, Toronto, ON M4C5L4
Crescent Town Condos is a completed condominium development at 1 Massey Sq in the Old East York neighbourhood of Toronto. The 37-storey project rises 92 metres (301.8 feet) and contains 1,420 suites. Crescent Town Condos was completed in 1972. Suites range from 600 to 1,200 sq. ft. The location has a Walk Score of 65 and a Transit Score of 91. At 92 metres, Crescent Town Condos ranks #1 by height among 3 tracked projects in Old East York.
Building facts
- Storeys
- 37
- Homes
- 1420
- Occupancy
- 1972
Location
Property history
| Event | Price | Date | Listing ID |
|---|---|---|---|
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Leased | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
Sign in to unlock property history
Eligible sales and lease records, including prices and dates, are available to registered users.
Sign in